Tramitações (Projeto de Lei EM nº 108 de 2018)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | Plenário - PLEN | Executivo - EXECUTIVO | Encaminhado ao Executivo Aguardando Sanção/Veto | 
| 24/12/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Em Votação | 
| 24/12/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Aguardando Segunda Discussão e Votação | 
| 24/12/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Em Votação | 
| 24/12/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Aguardando Primeira Discussão e Votação | 
| 24/12/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Em Votação | 
| 21/12/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Aguardando Discussão e Votação Únicas | 
| 21/12/2018 | FOTCOSP - Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos | Plenário - PLEN | Leitura de Parecer | 
| 22/10/2018 | Plenário - PLEN | FOTCOSP - Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos | Aguardando Parecer | 
| 22/10/2018 | Executivo - EXECUTIVO | Plenário - PLEN | Apresentação em Plenário | 
