Tramitações (Projeto de Lei EM nº 5 de 2020)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | Plenário - PLEN | Executivo - EXECUTIVO | Encaminhado ao Executivo Aguardando Sanção/Veto | 
| 03/02/2020 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Em Votação | 
| 03/02/2020 | LJR -FOTC - Comissões Legislação, Justiça e Finanças, Orçamento | Plenário - PLEN | Leitura de Parecer | 
| 20/01/2020 | Plenário - PLEN | LJR -FOTC - Comissões Legislação, Justiça e Finanças, Orçamento | Aguardando Parecer | 
| 20/01/2020 | Executivo - EXECUTIVO | Plenário - PLEN | Apresentação em Plenário | 
